給与支給例
職種別給料月額(新卒者の初任給の例:令和7年4月1日現在)
看護師 | 助産師 | 薬剤師 | 診療放射線技師 | 臨床検査技師 | 臨床工学技士 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 公認心理師 | 管理栄養士 | 調理師 | 医療社会事業士 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学6卒 | – | – | 271,100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
大学院卒 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241,000 | – | – | – |
大学卒 | 259,000 | 260,400 | – | 234,200 | 234,200 | 234,200 | 234,200 | 234,200 | 234,200 | – | 234,200 | – | 227,300 |
短大3卒 | 254,900 | – | – | 226,500 | 226,500 | 226,500 | 226,500 | 226,500 | 226,500 | – | 217,800 | – | – |
短大2卒 | 251,100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
短大卒 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
高卒 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 193,800 | – |
※薬剤師の初任給額には、初任給調整手当が含まれています。
※職務経験者等の初任給は、採用前の経歴に応じて一定の基準により加算されます。